運営ファンドFUND
3号ファンド
名称 | ふるさと連携応援ファンド投資事業有限責任組合 |
---|---|
設立時期 | 2020年1月 |
ファンド総額 | 76億円 |
組合運営者 | (株)ひろしまイノベーション推進機構 |
期間 | 2029年12月まで。但し最長2年延長可(10+2年) |
有限責任組合員 | 広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、呉信用金庫、広島県信用組合、中国電力、中電工、広島ガス、マツダ、リョービ、田中電機工業、広島マツダ、広島県信用保証協会、SBI新生銀行、ゆうちょ銀行、三井住友銀行、山陰合同銀行、中国銀行、三井住友信託銀行、中小企業基盤整備機構 |
2号ファンド
名称 | ひろしまイノベーション推進第2号投資事業有限責任組合 |
---|---|
設立時期 | 2012年1月1日 |
ファンド総額 | 65億2,000万円 |
組合運営者 | (株)ひろしまイノベーション推進機構 |
期間 | 2023年12月まで(12年) |
有限責任組合員 | 広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、広島市信用組合、呉信用金庫、広島県信用組合、中国電力、中電工、マツダ、みずほ銀行、フェニックス・キャピタル、三井住友銀行、NECキャピタルソリューション、中小企業基盤整備機構 |
1号ファンド
名称 | ひろしまイノベーション推進第1号投資事業有限責任組合 |
---|---|
設立時期 | 2011年6月17日 |
ファンド総額 | 40億5,500万円 |
組合運営者 | (株)ひろしまイノベーション推進機構 |
期間 | 2023年12月まで(12年) |
有限責任組合員 | 広島県、フェニックス・キャピタル |